
Надежные и мощные.
Модельный ряд ручных и самоходных двухвалковых катков TEREX разработан специально для требовательного рынка аренды техники; они также отличаются высокой мощностью и плавной работой.
Модельный ряд ручных и самоходных двухвалковых катков TEREX разработан специально для требовательного рынка аренды техники; они также отличаются высокой мощностью и плавной работой.
Двухвалковые катки: Уникальный рулевой рычаг без централной консоли, - большие места в ногах у машиниста, выше комфорт.
Защита панелей управления от вандализма.
Прочные конструкции, рассчитанные на тяжелые условия работы.
Высокие статические линейные нагрузки позволяют снизить количество проходов. Отличная ремонтопригодность.
Уплотнительне плиты: Сверхнизкий уровень вибрации на рукоятках.
Ручные катки: Прочные конструкции, рассчитанные на тяжелые условия работы.
Отличная ремонтопригодность. Передвижной молот и прицеп на MBR71.
Защита панелей управления от вандализма.
Прочные конструкции, рассчитанные на тяжелые условия работы.
Высокие статические линейные нагрузки позволяют снизить количество проходов. Отличная ремонтопригодность.
Уплотнительне плиты: Сверхнизкий уровень вибрации на рукоятках.
Ручные катки: Прочные конструкции, рассчитанные на тяжелые условия работы.
Отличная ремонтопригодность. Передвижной молот и прицеп на MBR71.
| Рабочая масса | Ширина барабана | Центробежная сила | Статическая линейная нагрузка | |
| 1-7 | 476 кг (959 фунт.) | 1 х710 мм (2 фут. 3 дюйм.) | 9 кН (2 023 фунт-силы) | 6.7 кг/см (13.42 фунт. / дюйм.) |
| MBR71 | 512кг (1 036 фунт.) | 1х710мм (2 фут. 3 дюйм.) | 9кН (2 023 фунт-силы) | 7.21 кг/см (15.18 фунт. / дюйм.) |
| 2-65 | 700 кг (1 543 фунт.) | 2x650 мм (2 фут. 1 дюйм.) | 16кН (3 597 фунт-сил) | 5.3 кг/см (11.66 фунт. / дюйм.) |
| виброкатки | Рабочая масса | Ширина барабана | Центробежная сила | Статическая линейная нагрузка |
| TV800 | 1559 кг (3 437 фунт.) | 2x800 мм (2 фут. 6 дюйм.) | 10/12.5 кН (2 248/2 810 фунт-сил) | 9.7 кг/см (21.34 фунт./дюйм.) |
| TV800H | 1617кг (3 565 фунт.) | 2х800мм (2 фут. 6 дюйм.) | 10/12.5 кН (2 248/2 810 фунт-сил) | 10.1 кг/см (22.22 фунт./дюйм.) |
| TV900 | 1568 кг (3 457 фунт.) | 2x900 мм (2 фут. 9 дюйм.) | 10/12.5 кН (2 248/2 810 фунт-сил) | 8.7 кг/см(19.4 фунт. / дюйм.) |
| TV1000 | 2 570 кг (5 644 фунт.) | 2x1 000 мм (3 фут. 3 дюйм.) | 17/23 кН (4 721 фунт-сил) | 12.85 кг/см (28.1 фунт./ дюйм.) |
| TV1200 | 2 925 кг (6 382 фунт.) | 2x1 200 мм (3 фут. 9 дюйм.) | 22/30 кН (6 519 фунт-сил) | 12.18 кг/см (26.4 фунт./дюйм.) |
| TV1200H | 3 335 кг (7 352 фунт.) | 2x1 200мм (3 фут. 9 дюйм.) | 22/30 кН (6 519 фунт-сил) | 13.9кг/см |
| TV1300 | 3565кг (7 859 фунт.) | 2x1 300мм (4 фут. 3 дюйм.) | 27/37кН (6 519 фунт-сил) | 13.7кг/см (30.1 фунт./дюйм.) |
| TV1400 | 4515кг (9 954 фунт.) | 2х1400мм (4 фут. 6 дюйм.) | 45/61 кН (8 093/11 690 фунт-сил) | 16.1 кг/см (35.4 фунт./ дюйм.) |

